themamundi - Tabellen
KALENDERUMSTELLUNGEN
Inhalt
Die Termine der Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender. Es gibt im Einzelnen regionale Abweichungen, insbesondere in den vier letztgenannten Ländern ist inoffiziell schon Jahre vorher mit dem gregorianischen Datum gearbeitet worden.
Land | Julianisch bis | Gregorianisch ab |
Italien, Spanien | 4.10.1582 | 15.10.1582 |
Portugal, Frankreich | 9.12.1582 | 20.12.1582 |
Holland | 21.12.1582 | 1.1.1583 |
Deutschland (kathol.) | 21.12.1584 | 1.1.1585 |
Schweiz | 21.12.1584 | 1.1.1585 |
Ungarn | 21.10.1587 | 1.11.1587 |
Deutschland (prot.) | 17.2.1700 | 1.3.1700 |
England | 9.9.1752 | 1.10.1752 |
Schweden | 17.2.1753 | 1.3.1753 |
Graubünden | 18.12.1910 | 1.1.1911 |
Polen | 30.11.1919 | 14.12.1919 |
Russland | 18.3.1918 | 1.4.1918 |
Rumänien | 18.3.1920 | 1.4.1920 |
Serbien | 16.2.1920 | 1.3.1920 |
Griechenland | 18.3.1920 | 1.4.1920 |
Bulgarien | 17.9.1920 | 1.10.1920 |
Copyright by themamundi 2001 / 2016