Menu
themamundi
  • Aktuelle Seite:  
  • START
  • TABELLEN
  • Zeitzonen und Sommerzeiten

NEU - AKTUELL

  • Steinbock
  • Impressum
  • Fische
  • Vollzugang
  • Mundane Aspekte - Uranus und Neptun
  • Datenschutz
  • Mundane Aspekte - Saturn

SCHLAGWORTE

Zwillinge Schütze Partei Gedicht Widerstand Tod Brand Geist Gestirn Tabelle Harz Orient Krieg Feld Bibliothek Mond Flugzeug Militär Explosion Länge

Aus der Galerie

Indianer-Eid
  • Indianer-Eid
Doenhoff Marion Gräfin
  • Doenhoff Marion Gräfin
  • - Verlegerin
Jerusalem - Ansicht
  • Jerusalem - Ansicht
  • - Um 1895
Tluwulahu-Kostuem
  • Tluwulahu-Kostuem

Zeitzonen und Sommerzeiten

Details
Kategorie: Tabellen
Schlagwörter:
  • Kalender
  • Zeitzone
  • Sommerzeit

themamundi - Tabellen

Zeitzonen und Sommerzeiten


Inhalt
Zeitzonen und Sommerzeiten für ca. 180 Länder. Angegebene Differenzen gelten gegenüber Greenwich Mean Time bzw. UTC.

Herangezogen wurden verschiedene Quellen. Soweit diese voneinander abweichen wird dies angegeben. Das letzte Update wurde aus folgenden Quellen ergänzt:
Nianhua Scholar Chinese Calendar Converter (NSCCC)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Swissinfo (SW)


Abkürzungen der Zeiten / Zeitzonen

Abk.Name GMT +/-
AST Atlantic Standard Time -4h
BDST British Dbl. Summer Time +2h
BST British Summer Time +1h
BT Bagdad Time +3h
CAT Central Alaska Time -10h
CCT China Coast Time +8
CDT Central Daylight Saving Time -5h
CET Central European Time +1h
CST Central Standard Time -6h
CWT Central War Time -7h
DDSZ Doppelte Deutsche Somerzeit +3h
DSZ Deutsche Sommerzeit +2h
EDT Eastern Daylight Saving Time -6h
EET East European Time +2h
EST Eastern Standard Time -5h
GMT General Mean Time +-0h
GST General Star Time -
HST Hawaiian Standard Time -10h30m
IST Indish Standard Time +5h30m
IZ Indische Zeit +5h30m
JST Japanische Standard Zeit +9h
JT Java Time +7h30m
KT Kenya Time +2h30m
LST Local Star Time-
LMT Local Mean Time Ortszeit-
LT Local Time Ortszeit-
MDT Mountain Daylight Saving Time -6h
MER Meridian-
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit +2h
MET Middle European Time +1h
MEZ Mitteleuropäische Zeit +1h
MST Mountain Standard Time -7h
NST Neufundland Standard Time -3h30m
NZT New Zealand Time +11h30m
OEZ Osteuropäische Zeit +2h
OZ Ortszeit -
PDT Pacific Daylight Time -7h
PST Pacific Standard Time -8h
SKZ Südchinesische Küstenzeit +7h
WES West European Summertime +1h
WEZ Westeuropäische Zeit +0h


AFGHANISTAN
GMT +4h (NSCCC = GMT +4h30m)
Kabul  40E3640  34N30

ÄGYPTEN / EGYPT
Ab 01.10.1900 GMT +2h
Nach anderen Angaben bereits seit dem 01.10.1893.

ÄQUATORIALGUINEA
GMT -1h
Malabo   08E47  03N45

ÄTHIOPIEN / ETHOPIA
GMT -3h
Addis Abeba   38E40  09N02

ALBANIEN
Bis 1914 GMT + 1h 19m 20s
Seit 1914 GMT +1h
(Sommerzeit +2h)
Tirana   19E50  41N18

01.04.1940 - 02.11.1942 GMT +3h
02.11.1942 - 29.03.1943 GMT +2h

ALGERIEN
Wie Frankreich: ab 15.03.1891: -0h 09m
11.03.1911: GMT
Algier   03E02   36N48  0h12m05s

1916.14.06 23h - 02.10.1916 0h +1h
1917.24.03 23h - 08.10.1917 0h +1h
1918.09.03 23h - 07.10.1918 0h +1h
1919.01.03 23h - 06.10.1919 0h +1h
1920.14.02 23h - 23.10.1920 0h +1h
1921.14.03 23h - 21.06.1921 0h +1h
1939.11.09 23h - 19.11.1939 1h +1h

25.02.1940 Einführung der MEZ
(Sommerzeit GMT +2h)
1940.25.02 23h - 02.04.1944 2h +1h
1944.02.04 23h - 08.10.1944 0h +2h
1945.02.04  0h - 16.09.1945 1h +2h
16.09.1945  1h - 07.10.1946 0h +1h
07.10.1946  0h - 29.01.1956 0h +0h
29.01.1956  0h - 14.04.1963 0h +1h
Ab 14.04.1963: WEZ
25.04.1971 23h - 26.09.1971 0h +1h
06.05.1977  0h - 21.07.1977 0h +1h

Ab: 06.05.1977 0h MEZ bis 26.10.1979, dann wieder GMT

24.03.1978 1h - 22.09.1978 3h +2h
22.09.1978 3h - 26.10.1979 0h +1h
26.10.1979 0h - 25.04.1980 0h -0h
25.04.1980 0h - 31.10.1980 2h +1h

Ab 01.05.1981: MEZ

AMERIKANSICH-SAMOA
GMT -11h

ANDORRA
GMT +1h (Sommerzeit +2h)

ANGOLA
Seit 26.5.1991 MEZ -1h
(Die MEZ war wahrscheinlich schon vorher
gültig, ein genaues Datum konnte nicht
in Erfahrung gebracht werden.)
Luanda   13E14  08S48

ANGUILLA
GMT -4h

ANTIGUA-BARBUDA
GMT -4h
St. Johns   61W51  17N06

ARGENTINIEN
Meridian von Cordoba GMT -4h16m48s
GMT -4h
Buenos Aires   34S36  58W22

ARMENIEN
Eriwan         44E30  40N11

ASERBEIDSCHAN
(GMT +5h ???)
Baku           49E50  40N24

AUSTRALIEN
Zeitzonen seit 01.02.1895.
Für Queensland und Tasmanien gibt es zwei Daten
für die Einführung von Zonenzeiten;
genannt werden der 01.06.1895 und der 01.01.1894.
West (120 Grad Ost) GMT +8h
Süd (142E30) GMT +9h30m
Victoria, Südwales    (150E00) GMT +10h
Queensland, Tasmanien (150E00) GMT +10h
Sidney          151E10  33S55

AUSTRIA => ÖSTERREICH

BAHAMAS
Meridian von Nassau GMT -05h09m28s
(Nach anderen Angaben GMT -4h)
GMT -5h (SW)
Nassau   77W21  25N05

BAHREIN
GMT +4h
Manama   50E35  26N13

BANGLADESH
GMT +6h
Dacca   90E25  23N43

BARBADOS
Meridian von Bridgetown GMT -3h58m29s
(Nach anderen Angaben GMT -4h)
Bridgetown   59W37  13N06

BELGIEN / BELGIUM / BELGIQUE
Seit dem 21.02.1583 Gregorianischer Kalender
Ab 1880 GMT +0h 17m
Ab 01.05.1891 12h: GMT
Ab 23.08.1914 0h: GMT +1h
Ab 16.09.1918 0h: GMT
Ab 20.05.1940 3h: GMT +1h
In den Jahren 1914-1940 wurde diese Zeit
in ländlichen Gegenden oft nicht eingehalten.
Ab 01.10.1946 2h: GMT
Seit 1953: GMT
Brüssel        04E21  50N50

30.04.1916 23h - 01.10.1916 1h +2h
16.04.1917  2h - 17.09.1917 3h +2h
15.04.1918  3h - 16.09.1918 3h +2h
16.09.1918     - 01.03.1919 2h GMT
01.03.1919 23h - 05.10.1919 0h +1h
14.02.1920 23h - 24.10.1920 0h +1h
14.03.1921 23h - 26.10.1921 0h +1h
25.03.1922 23h - 08.10.1922 0h +1h
21.04.1923 23h - 07.10.1923 0h +1h
29.03.1924 23h - 05.10.1924 0h +1h
04.04.1925 23h - 04.10.1925 0h +1h
16.04.1926 23h - 03.10.1926 0h +1h
09.04.1927 23h - 02.10.1927 3h +1h
14.04.1928 23h - 07.10.1928 3h +1h
21.04.1929  2h - 06.10.1929 3h +1h
13.04.1930  2h - 05.10.1930 3h +1h
19.04.1931  2h - 04.10.1931 3h +1h
17.04.1932  2h - 02.10.1932 3h +1h
26.03.1933  2h - 08.10.1933 3h +1h
08.04.1934  2h - 07.10.1934 3h +1h
31.03.1935  2h - 06.10.1935 3h +1h
19.04.1936  2h - 04.10.1936 3h +1h
04.04.1937  2h - 03.10.1937 3h +1h

27.03.1938  2h - 02.10.1938 3h +1h
16.04.1939  2h - 19.11.1939 3h +1h
24.02.1940 23h - 19.05.1940 3h +1h
19.05.1940     - 02.11.1942 3h +2h
29.03.1943  2h - 04.10.1943    +2h
03.04.1944     - 17.09.1944    +2h
02.04.1945  2h - 16.09.1945 3h +2h
19.05.1946  2h - 01.10.1946 3h +1h

Von 1947 bis 1976 keine Angaben
Einführung der GMT endgültig ab 1953
03.04.1977 2h - 24.09.1977 2h +1h
02.04.1978 2h - 01.10.1978 0h +1h
01.04.1979 2h - 30.09.1979 0h +1h
06.04.1980 2h - 27.09.1980 3h +1h
29.03.1981 2h - 27.09.1981 3h +1h
28.03.1982 2h - 26.09.1982 3h +1h
27.03.1983 2h - 25.09.1983 3h +1h
25.03.1984 2h - 30.09.1984 3h +1h
31.03.1985 2h - 29.09.1985 3h +1h
30.03.1986 2h - 28.09.1986 3h +1h
29.03.1987 2h - 27.09.1987 3h +1h
27.03.1988 2h - 25.09.1988 3h +1h
26.03.1989 2h - 24.09.1989 3h +1h
25.03.1990 2h - 30.09.1990 3h +1h
31.03.1991 2h - 29.09.1991 3h +1h
28.03.1992 2h - 27.09.1992 3h +1h
27.03.1993 2h - 26.09.1993 3h +1h

Weiteres siehe 'Europäische Union'


BELIZE
GMT -6h
Belize City   88W12  17N30

BENIN
GMT +1h
Porto Novo    02E37  06N29

BHUTAN
GMT +5h30m
Thimbu   89E39  27N28

BIAFRA
GMT +1h
Enugu    07E27  06N27

BIRMA
GMT +6h30m
Rangun   96E10  16N47

BOLIVIEN
GMT -4h
La Paz   68W09  16S30

BOPHUTASWANA
GMT +2h
Mmbatho  26E38  25S51

BOTSWANA
GMT +2h
Gaborone   23E55  24S45

BRASILIEN
GMT -3h30m
Andenzeit: GMT -4h / -5h (SW)
Westen:    GMT -3h / -4h (SW)
Osten:     GMT -2h / -2h (SW)
(Sommerzeit von Oktober - März)
Rio de Janeiro  43W10   22S54
Sao Paulo       46W35   23S33

BRITISH GUAYANA
Meridian von Demerara GMT -3h52m46s
Georgetown  +4h45m  58W10   06N48

BRUNEI
GMT +8h
Bandar Seri Begawan 114E55  04N56

BULGARIEN
Seit Oktober 1891 OEZ
OEZ = GMT +2h
Sofia   23E20  42N42

BURKINA FASO
GMT
Ouagadougou   01W31  12N22

BURMA
GMT +6h30m
Rangun   96E09  16N48

BURUNDI
GMT +2h
Bujumbura        29E22   03S23

CANADA => KANADA

CAP VERDE
GMT +1h
Praja
Santiago

CHAD => TSCHAD

CHILE
GMT +4h / GMT +6h
(Sommerzeiten von Oktober - März)
Santiago de Chile   70W40   33S27

CHINA (VR)
Nanking       118E47  32N03
Peking   +8h  116E28  39N54
Shanghai      121E30  31N14

COLUMBIA => KOLUMBIEN

CROATIA => KROATIEN

CURACAO
GMT -4h

DÄNEMARK / DANMARK
Seit 15.10.1582 Gregorianischer Kalender
Bis 1894 OZ
Ab 01.01.1894: GMT +1h
Kopenhagen   12E35  55N42

14.05.1916 23h - 30.09.1916 0h +2h
05.05.1940  1h - 02.11.1942 3h +2h
29.03.1943  2h - 04.10.1943 3h +2h
03.04.1944  2h - 02.10.1944 3h +2h
02.04.1945  2h - 16.09.1945 2h +2h
01.05.1946  2h - 01.09.1946 3h +2h
04.05.1947  2h - 10.08.1947 2h +2h
09.05.1948  2h - 08.08.1948 3h +2h
10.04.1949  2h - 02.10.1949 2h +2h
09.04.1950  2h - 01.10.1950 3h +2h
08.04.1951  2h - 07.10.1951 2h +2h

06.04.1980 2h - 28.09.1980 3h +2h
29.03.1981 2h - 27.09.1981 3h +2h
28.03.1982 2h - 26.09.1982 3h +2h
27.03.1983 2h - 25.09.1983 3h +2h
25.03.1984 2h - 30.09.1984 3h +2h
31.03.1985 2h - 29.09.1985 3h +2h
30.03.1986 2h - 28.09.1986 3h +2h
29.03.1987 2h - 27.09.1987 3h +2h
27.03.1988 2h - 25.09.1988 3h +2h
26.03.1989 2h - 24.09.1989 3h +2h
25.03.1990 2h - 30.09.1990 3h +2h
31.03.1991 2h - 29.09.1991 3h +2h
28.03.1992 2h - 27.09.1992 3h +2h
27.03.1993 2h - 26.09.1993 3h +2h

DEUTSCHLAND / GERMANY
Ab dem 14.11.1583 wird der Gregorianische Kalender
von den Katholiken benutzt.
Ab dem 01.03.1682 Gregorianischer Kalender in Straßburg.
Ab 15.11.1699 wird der Gregorianische Kalender
von den Protestanten benutzt.

Am 30.07.1890 führt die Eisenbahn GMT +1h ein.

Ab 01.04.1893: MEZ = GMT +1h

Berlin          13E30 52N30
Bonn            07E06 50N44

Danzig: Vom 01.04.1893: GMT +1h, ab 1945: GMT +2h
Vom 15.03.1891 bis 31.03.1892:
Baden : +0h 34m
Bayern: +0h 46m
Rheinland-Pfalz: +0h 34m
Württemberg: +0h 37m
Ab 01.04.1892 für Baden, Bayern,
Rheinland-Pfalz, Württemberg: MEZ.

30.04.1916 23h - 01.10.1916 1h +2h
16.04.1917  2h - 17.09.1917 3h +3h
15.04.1918  2h - 16.09.1918 3h +2h

Französisch besetzte Zone und die Städte Mainz, Koblenz,

Köln, Wiesbaden und Mannheim: GMT ab 23h bis 01.01.1919

01.03.1919 23h - 06.10.1919 0h +1h
14.02.1920 23h - 26.10.1920 0h +1h
14.03.1921 23h - 26.10.1921 0h +1h
25.03.1922 23h - 08.10.1922 0h +1h
26.05.1923 23h - 07.10.1923 0h +1h
29.03.1924 23h - 05.10.1924 0h +1h
04.04.1925 23h - 04.10.1925 0h +1h
17.04.1926 23h - 03.10.1926 0h +1h

09.04.1927 23h: MEZ in ganz Deutschland
01.04.1940  2h - 02.11.1942 3h +2h
29.03.1943  2h - 04.10.1943 3h +2h
03.04.1944  2h - 02.10.1944 3h +2h
02.04.1945  2h - 16.09.1945 2h +2h

Berlin und Sowjetisch besetzte Zone:
24.05.1945  2h - 24.09.1945 3h +3h
24.09.1945  3h - 18.11.1945 2h +2h

Für das gesamte Deutschland
14.04.1946  2h - 07.10.1946 3h +2h
06.04.1947  3h - 11.05.1947 3h +2h
11.05.1947  3h - 29.06.1947 3h +3h
29.06.1947  3h - 05.10.1947 3h +2h
18.04.1948 2h (OST-DDR um 3h) - 03.10.1948 3h +2h
10.04.1949 2h (OST-DDR um 3h) - 02.10.1949 3h +2h

Einführung der MEZ:
BRD ab 29.09.1949 2h +1h
DDR ab 07.10.1949 2h +1h

06.04.1980 2h - 28.09.1980 3h +2h
29.03.1981 2h - 27.09.1981 3h +2h
28.03.1982 2h - 26.09.1982 3h +2h
27.03.1983 2h - 25.09.1983 3h +2h
25.03.1984 2h - 30.09.1984 3h +2h
31.03.1985 2h - 29.09.1985 3h +2h
30.03.1986 2h - 28.09.1986 3h +2h
29.03.1987 2h - 27.09.1987 3h +2h
27.03.1988 2h - 25.09.1988 3h +2h
26.03.1989 2h - 24.09.1989 3h +2h
25.03.1990 2h - 30.09.1990 3h +2h
31.03.1991 2h - 29.09.1991 3h +2h
28.03.1992 2h - 27.09.1992 3h +2h
27.03.1993 2h - 26.09.1993 3h +2h
27.03.1994 2h - 25.09.1994 3h +2h
26.03.1995 2h - 01.10.1995 3h +2h
31.03.1996 2h - 29.09.1996 3h +2h

Weiteres siehe "Europäische Union"

DOMINIKANISCHE REP.
Seit dem 01.04.1933 EST = GMT -5h
SW gibt an GMT -4h
Santo Domingo      69W54   18N28

ECUADOR
Meridian von Quito GMT -05h14m07s
GMT +5h (SW)
Guayaquil    79W50   02S10
Quito        78W30   00S13

EGYPT => ÄGYPTEN

ELFENBEINKÜSTE / IVORY COAST / COTE D'IVOIRE
GMT seit dem 1.1.1912
Abidjan   04E02  05N19

EL SALVADOR
GMT - 5h56m48s
San Salvador   89W12  13N42

ESTLAND / ESTONIA
Bis 1921 GMT +1h39m
Ab dem 01.05.1921 GMT +2h
Von 1941 bis 1944 wie Deutschland
Anschliessend wie UdSSR.
Seit 1990 GMT +3h (???)
Reval / Tallinn  24E43   59N26

ETHOPIA => ÄTHIOPIEN

 
EUROPÄISCHE UNION / EUROPEAN UNION
Mit den Ländern: Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Niederlande, ...
Mit Vorsicht zu geniessen, in einzelnen Ländern
weichen die Daten ab. Im Allgemeinen beginnt die Sommerzeit
am letzten Sonntag im März und endet am
letzten Sonntag im Oktober.
Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch die
Physikalisch Technische Bundesanstalt
Jahr von bis
1980 06.04. 2 Uhr MEZ 28.09 3 Uhr MESZ
1981 29.03. 2 Uhr MEZ 27.09. 3 Uhr MESZ
1982 28.03. 2 Uhr MEZ 26.09. 3 Uhr MESZ
1983 27.03. 2 Uhr MEZ 25.09. 3 Uhr MESZ
1984 25.03. 2 Uhr MEZ 30.09. 3 Uhr MESZ
1985 31.03. 2 Uhr MEZ 29.09. 3 Uhr MESZ
1986 30.03. 2 Uhr MEZ 28.09. 3 Uhr MESZ
1987 29.03. 2 Uhr MEZ 27.09. 3 Uhr MESZ
1988 27.03. 2 Uhr MEZ 25.09. 3 Uhr MESZ
1989 26.03. 2 Uhr MEZ 24.09. 3 Uhr MESZ
1990 25.03. 2 Uhr MEZ 30.09. 3 Uhr MESZ
1991 31.03. 2 Uhr MEZ 29.09. 3 Uhr MESZ
1992 29.03. 2 Uhr MEZ 27.09. 3 Uhr MESZ
1993 28.03. 2 Uhr MEZ 26.09. 3 Uhr MESZ
1994 27.03. 2 Uhr MEZ 25.09. 3 Uhr MESZ
1995 26.03. 2 Uhr MEZ 24.09. 3 Uhr MESZ
1996 31.03. 2 Uhr MEZ 27.10. 3 Uhr MESZ
1997 30.03. 2 Uhr MEZ 26.10. 3 Uhr MESZ
1998 29.03. 2 Uhr MEZ 25.10. 3 Uhr MESZ
1999 28.03. 2 Uhr MEZ 31.10. 3 Uhr MESZ
2000 26.03. 2 Uhr MEZ 29.10. 3 Uhr MESZ
2001 25.03. 2 Uhr MEZ 28.10. 3 Uhr MESZ
2002 31.03. 2 Uhr MEZ 27.10. 3 Uhr MESZ
2003 30.03. 2 Uhr MEZ 26.10. 3 Uhr MESZ
2004 28.03. 2 Uhr MEZ 31.10. 3 Uhr MESZ
2005 27.03. 2:00 am CET 30.10. 3:00 am CEST
2006 26.03. 2:00 am CET 29.10. 3:00 am CEST

FALKLAND-INSELN
GMT +4h (SW)

FIDSCHI / FIJI
GMT +12h
Suva   GMT +12h     178E25   18S08

FINNLAND / SUOMI
Vor dem 31.05.1878 OZ
Bis zum 01.05.1921 GMT +1h 40m, danach OEZ
Helsinki   24E58  60N09

03.04.1942 0h - 03.10.1942 2h +3h
29.03.1981 2h - 27.09.1981 3h +3h
Ab 1981: Europäische Norm, aber
GMT +3h bei Sommerzeit (siehe Dänemark)

FORMOSA
Taipeh   121E30  25N03

FRANKREICH / FRANCE
Ab 1816 GMT +0h 9m 20s: Gesetzliche Zeit für Paris,
diese wurde nur von der Regierung benutzt.
Ab 15.03.1891 0h auch vom Volk benutzt : GMT +0h 09m 20s
Ab 11.03.1911 0h: GMT
Korsika GMT: +0h 02m 20s
Ab 16.09.1945 in ganz Frankreich 3h GMT +1h
Paris   02E20  48N50

14.06.1916 23h - 02.10.1916 0h +1h
24.03.1917 23h - 08.10.1917 0h +1h
09.03.1918 23h - 07.10.1918 0h +1h
01.03.1919 23h - 06.10.1919 0h +1h
14.02.1920 23h - 26.10.1920 0h +1h
14.03.1921 23h - 26.10.1921 0h +1h
25.03.1922 23h - 08.10.1922 0h +1h
26.05.1923 23h - 07.10.1923 0h +1h
29.03.1924 23h - 05.10.1924 0h +1h
04.04.1925 23h - 04.10.1925 0h +1h
17.04.1926 23h - 03.10.1926 0h +1h
09.04.1927 23h - 02.10.1927 0h +1h
14.04.1928 23h - 07.10.1928 0h +1h
20.04.1929 23h - 06.10.1929 0h +1h
12.04.1930 23h - 05.10.1930 0h +1h
18.04.1931 23h - 04.10.1931 0h +1h
02.04.1932 23h - 02.10.1932 0h +1h
25.03.1933 23h - 08.10.1933 0h +1h
07.04.1934 23h - 07.10.1934 0h +1h
30.03.1935 23h - 06.10.1935 0h +1h
18.04.1936 23h - 04.10.1936 0h +1h
03.04.1937 23h - 03.10.1937 0h +1h
26.03.1938 23h - 02.10.1938 0h +1h
15.04.1939 23h - 19.11.1939 0h +1h

Besetzte Zone während des Zweiten Weltkrieges:
24.02.1940 23h - 16.06.1940 Oh +1h
16.06.1940  Oh - 01.11.1942 3h +2h
02.11.1942  3h - 29.03.1943 2h +1h

Freie Zone:
24.02.1940 23h - 04.05.1941 Oh +1h
04.05.1941  Oh - 06.10.1941 1h +2h
06.10.1941  1h - 08.03.1942 Oh +1h
08.03.1942  3h - 02.11.1942 3h +2h
02.11.1942  3h - 29.03.1943 2h +1h

Beide Zonen (ganz Frankreich)
29.03.1943 2h - 04.11.1943 3h +2h
04.11.1943 3h - 03.04.1944 2h +1h
03.04.1944 2h - 08.10.1944 1h +2h
08.10.1944 1h - 02.04.1945 2h +1h
02.04.1945 2h - 16.09.1945 3h +2h

Vom 16.09.1945: MEZ

Von 1946 bis 1975 keine Angaben

28.03.1976 2h - 26.09.1976 3h +2h
03.04.1977 2h - 24.09.1977 3h +2h
02.04.1978 2h - 01.10.1978 3h +2h
01.04.1979 2h - 29.09.1979 3h +2h
06.04.1980 2h - 28.09.1980 3h +2h
29.03.1981 2h - 27.09.1981 3h +2h
28.03.1982 2h - 26.09.1982 3h +2h
27.03.1983 2h - 25.09.1983 3h +2h
25.03.1984 2h - 30.09.1984 3h +2h
31.03.1985 2h - 29.09.1985 3h +2h
30.03.1986 2h - 28.09.1986 3h +2h
29.03.1987 2h - 27.09.1987 3h +2h
27.03.1988 2h - 25.09.1988 3h +2h
26.03.1989 2h - 01.10.1989 3h +2h
25.03.1990 2h - 30.09.1990 3h +2h
31.03.1991 2h - 29.09.1991 3h +2h
29.03.1992 2h - 27.09.1992 3h +2h
28.03.1993 2h - 27.09.1993 3h +2h

Weiteres siehe "Europäische Union / EUROPEAN UNION"

FRANZÖSISCH GUAYANA
GMT +3h (SW)

GABUN
GMT +1h
Libreville   09E27  00N23

GALAPAGOS-INSELN
GMT -6h

GAMBIA
Bis 1935 GMT +1h06m
Ab 1935 MEZ (n.a.A. GMT)
Banjul   16W39  13N28

GAMBIER ISLAND
GMT -10h

GEORGIEN
Tbilissi      44E49  41N43
Tiflis        44E49  41N43

GERMANY => DEUTSCHLAND

GHANA
GMT
Accra         00W13   05N33

GIBRALTAR
GMT +0h

GRENADA
GMT -4h

GRIECHENLAND / GREECE
Julianischer Kalender: 1846 bis 15.07.1916,
dieser wurde zum 28.07.1916
Die Kirche benutzte den Julianischen Kalender
bis zum 30.09.1923, der nächste Tag war der 14.10.1923
des Gregorianischen Kalenders.
Ab 14.09.1895: GMT +1h 35m
Vom 28.07.1916 0h GMT +2h
Athen   23E43  37N58

07.07.1932 0h - 01.09.1932 +3h
01.09.1932 0h - 07.04.1941 Oh +2h
07.04.1941 0h - 30.04.1941 +3h
30.04.1941 - 08.10.1944: Deutsche Zeit
30.04.1941 0h - 02.11.1942 3h +2h
02.11.1942 3h - 29.03.1943 0h +1h
30.03.1943 0h - 04.10.1943 0h +2h
04.04.1944 0h - 01.07.1952 0h +2h
01.07.1952 0h - 02.11.1952 0h -3h
Von 02.11.1952 0h: OEZ = GMT +2h
12.04.1975 0h - 26.11.1975 1h +3h
26.11.1975 1h - 11.04.1976 2h +2h
11.04.1976 2h - 10.10.1976 3h +3h
10.10.1976 3h - 03.04.1977 2h +2h
03.04.1977 3h - 26.09.1977 3h +3h
02.04.1978 0h - 24.09.1978 4h +3h
01.04.1979 9h - 29.09.1979 1h +3h
06.04.1980 Oh - 28.09.1980    +3h

Weiteres siehe "Europäische Union"

GROSSBRITANNIEN / GREAT BRITAIN
Ab 01.01.1880: GMT
Schottland: 29.01.1884 GMT
18.02.1968 2h +1h
01.11.1972 0h: GMT
Nord-Irland: 01.01.1880 GMT +23m 40s
01.10.1916 2h GMT
21.05.1916 - 24.07.1945 2h: GMT +1h
Ab 1945: wie England
Republik Irland: Gregorianischer Kalender seit dem 14.09.1552
Ab 1880: +0h25m
Ab 01.10.1916: GMT
Ab 03.04.1921: wie GB
18.02.1968: GMT +1h
31.10.1971 2h: GMT
London           0W0600  51N31

Sommerzeit wie England aber ohne doppelte Zeit: 1941/44/45/47.

Sommerzeiten in England und Schottland
21.05.1916 2h - 01.10.1916 3h GMT+1h
08.04.1917 2h - 17.09.1917 3h +1h
24.03.1918 2h - 30.09.1918 3h +1h
30.03.1919 2h - 29.09.1919 3h +1h
28.03.1920 2h - 25.10.1920 3h +1h

Sommerzeiten GB, Irland, Schottland:
Doppelte +2h: 1941-44/45/47

03.04.1921 2h - 03.10.1921 3h +1h
26.03.1922 2h - 08.10.1922 3h +1h
22.04.1923 2h - 16.09.1923 3h +1h
13.04.1924 2h - 21.09.1924 3h +1h
19.04.1925 2h - 04.10.1925 3h +1h
18.04.1926 2h - 03.10.1926 3h +1h
10.04.1927 2h - 02.10.1927 3h +1h
22.04.1928 2h - 07.10.1928 3h +1h
21.04.1929 2h - 06.10.1929 3h +1h
13.04.1930 2h - 05.10.1930 3h +1h
19.04.1931 2h - 04.10.1931 3h +1h
17.04.1932 2h - 02.10.1932 3h +1h
09.04.1933 2h - 08.10.1933 3h +1h
22.04.1934 2h - 07.10.1934 3h +1h
14.04.1935 2h - 06.10.1935 3h +1h
19.04.1936 2h - 04.10.1936 3h +1h
04.04.1937 2h - 03.10.1937 3h +1h
10.04.1938 2h - 02.10.1938 3h +1h
16.04.1939 2h - 19.10.1939 3h +1h
25.02.1940 2h - 04.05.1941 3h +1h
04.05.1941 2h - 10.08.1941 3h +2h
10.08.1941 2h - 05.04.1942 3h +1h
05.04.1942 2h - 09.08.1942 3h +2h
09.08.1942 2h - 04.04.1943 3h +1h
04.04.1943 2h - 15.08.1943 3h +2h
15.08.1943 2h - 02.04.1944 3h +1h
02.04.1944 2h - 17.09.1944 3h +2h
17.09.1944 2h - 01.04.1945 3h +1h
01.04.1945 2h - 15.07.1945 3h +2h
15.07.1945 2h - 07.10.1945 3h +1h
14.04.1946 2h - 06.10.1946 3h +1h
16.03.1947 2h - 13.04.1947 3h +1h
13.04.1947 2h - 10.08.1947 3h +2h
10.08.1947 2h - 02.11.1947 3h +1h
14.03.1948 2h - 31.10.1948 3h +1h
03.04.1949 2h - 30.10.1949 3h +1h
16.04.1950 2h - 22.10.1950 3h +1h
15.04.1951 2h - 21.10.1951 3h +1h
20.04.1952 2h - 26.10.1952 3h +1h
19.04.1953 2h - 04.10.1953 3h +1h
11.04.1954 2h - 03.10.1954 3h +1h
17.04.1955 2h - 02.10.1955 3h +1h
22.04.1956 2h - 07.10.1956 3h +1h
14.04.1957 2h - 06.10.1957 3h +1h
20.04.1958 2h - 05.10.1958 3h +1h
19.04.1959 2h - 04.10.1959 3h +1h
10.04.1960 2h - 02.10.1960 3h +1h
26.03.1961 2h - 29.10.1961 3h +1h
25.03.1962 2h - 28.10.1962 3h +1h
31.03.1963 2h - 27.10.1963 3h +1h
22.03.1964 2h - 25.10.1964 3h +1h
21.03.1965 2h - 24.10.1965 3h +1h
20.03.1966 2h - 23.10.1966 3h +1h
19.03.1967 2h - 29.10.1967 3h +1h
18.02.1968 2h - 31.10.1971 3h +1h
19.03.1972 2h - 29.10.1972 3h +1h
18.03.1973 2h - 28.10.1973 3h +1h
17.03.1974 2h - 27.10.1974 3h +1h
16.03.1975 2h - 26.10.1975 3h +1h
21.03.1976 2h - 24.10.1976 3h +1h
20.03.1977 2h - 23.10.1977 3h +1h
19.03.1978 2h - 29.10.1978 3h +1h
18.03.1979 2h - 28.10.1979 2h +1h
16.03.1980 2h - 26.10.1980 3h +1h
29.03.1981 2h - 25.10.1981 1h +1h
28.03.1982 0h - 24.10.1982 1h +1h
27.03.1983 0h - 23.10.1983 1h +1h
