themamundi - Tabellen
Tattwas - Die Planetenstunden
Inhalt
Die Einteilung des Tages in zu Gestirnen gehörende Zeitabschnitte.
Die Stunden gelten jeweils ab Sonnenaufgang des betreffenden Tages. Es ist zu beachten, dass die Planetenstunden nur selten (eigentlich nur an zwei Tagen im Jahr) genau sechzig Minuten lang sind.
Um die genaue Länge zu ermitteln, ist es nötig, die Zeiten von Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu kennen, und zwar berechnet auf den jeweiligen (Aufenthalts-) Ort. Die ersten zwölf Planetenstunden gelten während des Tages, die zweiten zwölf während der Nacht. Es ist somit erforderlich, die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in zwölf gleiche Zeiträume zu teilen. Genauso wird mit der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang verfahren.
Beispiel
Sonnenaufgang : 5 h 22 m
Sonnenuntergang: 20 h 31 m
Länge des Tages: 15 h 09 m
in Minuten : 909 m
geteilt durch zwölf: cirka 75,5 m
Die erste Planetenstunde ginge also von 5 h 22 m bis 6 h 37 m,
die zweite von 6 h 37 m bis 7 h 53 m usw.
Die allgemeine Reihenfolge in der folgenden Tabelle ist Saturn - Jupiter - Mars - Sonne usw. Heisst, die Tabelleninhalte sind erst von links nach rechts und dann reihenweise zu lesen.
Sonntag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter |
Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn |
Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond |
Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur |
Montag | |||||
Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus |
Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne |
Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars |
Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter |
Dienstag | |||||
Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn |
Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond |
Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur |
Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus |
Mittwoch | |||||
Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne |
Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars |
Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter |
Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn |
Donnerstag | |||||
Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond |
Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur |
Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus |
Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne |
Freitag | |||||
Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars |
Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter |
Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond | Saturn |
Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur | Mond |
Samstag | |||||
Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur |
Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus |
Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne |
Venus | Merkur | Mond | Saturn | Jupiter | Mars |
Copyright by themamundi 2001 / 2016