Ephemeries January 2030
|
Sun |
Moon |
Mercury |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptune |
Pluto |
Node |
01.01.2030 | 10°33' | 27°49' | 9°30' r | 19°34' r | 14°40' | 20°34' | 18°23' r | 15°33' r | 8°23' | 9°09' | 24°48' r |
02.01.2030 | 11°34' | 12°26' | 8°09' r | 19°00' r | 15°27' | 20°44' | 18°21' r | 15°31' r | 8°23' | 9°11' | 24°45' r |
03.01.2030 | 12°35' | 27°01' | 6°52' r | 18°26' r | 16°14' | 20°54' | 18°20' r | 15°29' r | 8°24' | 9°12' | 24°42' r |
04.01.2030 | 13°37' | 11°29' | 5°39' r | 17°50' r | 17°01' | 21°05' | 18°18' r | 15°26' r | 8°24' | 9°14' | 24°39' r |
05.01.2030 | 14°38' | 25°44' | 4°35' r | 17°14' r | 17°48' | 21°15' | 18°16' r | 15°24' r | 8°25' | 9°16' | 24°35' r |
06.01.2030 | 15°39' | 9°39' | 3°39' r | 16°37' r | 18°36' | 21°25' | 18°15' r | 15°22' r | 8°25' | 9°18' | 24°32' r |
07.01.2030 | 16°40' | 23°13' | 2°52' r | 16°01' r | 19°23' | 21°35' | 18°13' r | 15°20' r | 8°26' | 9°19' | 24°29' r |
08.01.2030 | 17°41' | 6°23' | 2°16' r | 15°24' r | 20°10' | 21°45' | 18°12' r | 15°18' r | 8°27' | 9°21' | 24°26' r |
09.01.2030 | 18°42' | 19°11' | 1°50' r | 14°48' r | 20°57' | 21°55' | 18°11' r | 15°16' r | 8°27' | 9°23' | 24°23' r |
10.01.2030 | 19°44' | 1°39' | 1°33' r | 14°12' r | 21°45' | 22°05' | 18°10' r | 15°14' r | 8°28' | 9°25' | 24°19' r |
11.01.2030 | 20°45' | 13°50' | 1°26' | 13°38' r | 22°32' | 22°14' | 18°09' r | 15°12' r | 8°29' | 9°26' | 24°16' r |
12.01.2030 | 21°46' | 25°49' | 1°28' | 13°04' r | 23°19' | 22°24' | 18°08' r | 15°10' r | 8°30' | 9°28' | 24°13' r |
13.01.2030 | 22°47' | 7°40' | 1°38' | 12°32' r | 24°06' | 22°33' | 18°07' r | 15°08' r | 8°30' | 9°30' | 24°10' r |
14.01.2030 | 23°48' | 19°30' | 1°56' | 12°01' r | 24°54' | 22°43' | 18°06' r | 15°06' r | 8°31' | 9°32' | 24°07' r |
15.01.2030 | 24°49' | 1°21' | 2°20' | 11°32' r | 25°41' | 22°52' | 18°06' r | 15°05' r | 8°32' | 9°34' | 24°04' r |
|
Sun |
Moon |
Mercury |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptune |
Pluto |
Node |
16.01.2030 | 25°50' | 13°20' | 2°51' | 11°05' r | 26°28' | 23°01' | 18°05' r | 15°03' r | 8°33' | 9°36' | 24°00' r |
17.01.2030 | 26°51' | 25°30' | 3°28' | 10°40' r | 27°15' | 23°10' | 18°05' r | 15°01' r | 8°34' | 9°37' | 23°57' r |
18.01.2030 | 27°53' | 7°53' | 4°09' | 10°16' r | 28°03' | 23°19' | 18°05' r | 14°59' r | 8°35' | 9°39' | 23°54' r |
19.01.2030 | 28°54' | 20°32' | 4°56' | 9°56' r | 28°50' | 23°27' | 18°05' | 14°58' r | 8°36' | 9°41' | 23°51' r |
20.01.2030 | 29°55' | 3°28' | 5°46' | 9°37' r | 29°37' | 23°36' | 18°05' | 14°56' r | 8°37' | 9°43' | 23°48' r |
21.01.2030 | 0°56' | 16°39' | 6°40' | 9°21' r | 0°24' | 23°45' | 18°05' | 14°55' r | 8°38' | 9°45' | 23°45' r |
22.01.2030 | 1°57' | 0°05' | 7°38' | 9°08' r | 1°11' | 23°53' | 18°05' | 14°53' r | 8°39' | 9°47' | 23°41' r |
23.01.2030 | 2°58' | 13°44' | 8°39' | 8°57' r | 1°59' | 24°01' | 18°06' | 14°52' r | 8°40' | 9°48' | 23°38' r |
24.01.2030 | 3°59' | 27°33' | 9°42' | 8°48' r | 2°46' | 24°09' | 18°06' | 14°50' r | 8°42' | 9°50' | 23°35' r |
25.01.2030 | 5°00' | 11°29' | 10°48' | 8°42' r | 3°33' | 24°17' | 18°07' | 14°49' r | 8°43' | 9°52' | 23°32' r |
26.01.2030 | 6°01' | 25°32' | 11°56' | 8°38' r | 4°20' | 24°25' | 18°07' | 14°48' r | 8°44' | 9°54' | 23°29' r |
27.01.2030 | 7°02' | 9°38' | 13°06' | 8°37' | 5°07' | 24°33' | 18°08' | 14°46' r | 8°45' | 9°56' | 23°25' r |
28.01.2030 | 8°03' | 23°47' | 14°18' | 8°39' | 5°55' | 24°40' | 18°09' | 14°45' r | 8°47' | 9°58' | 23°22' r |
29.01.2030 | 9°04' | 7°57' | 15°32' | 8°42' | 6°42' | 24°48' | 18°10' | 14°44' r | 8°48' | 10°00' | 23°19' r |
30.01.2030 | 10°05' | 22°06' | 16°48' | 8°48' | 7°29' | 24°55' | 18°11' | 14°43' r | 8°49' | 10°01' | 23°16' r |
31.01.2030 | 11°06' | 6°13' | 18°05' | 8°57' | 8°16' | 25°02' | 18°13' | 14°42' r | 8°51' | 10°03' | 23°13' r |
|
Sun |
Moon |
Mercury |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptune |
Pluto |
Node |
Back
Made with astrolog
© Winfried Bartnick 2009