Ephemeries September 2001
|
Sun |
Moon |
Mercury |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptune |
Pluto |
Node |
01.09.2001 | 8°35' | 17°23' | 29°53' | 5°41' | 26°13' | 9°56' | 14°21' | 22°13' r | 6°33' r | 12°33' | 2°49' r |
02.09.2001 | 9°33' | 29°14' | 1°22' | 6°53' | 26°40' | 10°06' | 14°24' | 22°10' r | 6°32' r | 12°33' | 2°45' r |
03.09.2001 | 10°31' | 11°06' | 2°49' | 8°05' | 27°09' | 10°16' | 14°26' | 22°08' r | 6°30' r | 12°33' | 2°42' r |
04.09.2001 | 11°29' | 23°01' | 4°15' | 9°17' | 27°37' | 10°25' | 14°29' | 22°06' r | 6°29' r | 12°34' | 2°39' r |
05.09.2001 | 12°27' | 5°01' | 5°39' | 10°29' | 28°06' | 10°35' | 14°31' | 22°04' r | 6°28' r | 12°34' | 2°36' r |
06.09.2001 | 13°25' | 17°06' | 7°02' | 11°41' | 28°36' | 10°44' | 14°34' | 22°01' r | 6°27' r | 12°35' | 2°33' r |
07.09.2001 | 14°24' | 29°20' | 8°23' | 12°53' | 29°05' | 10°54' | 14°36' | 21°59' r | 6°26' r | 12°35' | 2°30' r |
08.09.2001 | 15°22' | 11°43' | 9°43' | 14°05' | 29°36' | 11°03' | 14°38' | 21°57' r | 6°24' r | 12°36' | 2°26' r |
09.09.2001 | 16°20' | 24°18' | 11°02' | 15°17' | 0°06' | 11°12' | 14°40' | 21°55' r | 6°23' r | 12°36' | 2°23' r |
10.09.2001 | 17°18' | 7°10' | 12°19' | 16°30' | 0°37' | 11°21' | 14°42' | 21°53' r | 6°22' r | 12°37' | 2°20' r |
11.09.2001 | 18°17' | 20°21' | 13°34' | 17°42' | 1°08' | 11°30' | 14°44' | 21°51' r | 6°21' r | 12°37' | 2°17' r |
12.09.2001 | 19°15' | 3°54' | 14°48' | 18°54' | 1°40' | 11°39' | 14°45' | 21°49' r | 6°20' r | 12°38' | 2°14' r |
13.09.2001 | 20°14' | 17°52' | 16°00' | 20°07' | 2°11' | 11°47' | 14°47' | 21°47' r | 6°19' r | 12°39' | 2°10' r |
14.09.2001 | 21°12' | 2°15' | 17°10' | 21°20' | 2°43' | 11°56' | 14°48' | 21°45' r | 6°18' r | 12°39' | 2°07' r |
15.09.2001 | 22°10' | 17°02' | 18°18' | 22°32' | 3°16' | 12°04' | 14°50' | 21°43' r | 6°17' r | 12°40' | 2°04' r |
|
Sun |
Moon |
Mercury |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptune |
Pluto |
Node |
16.09.2001 | 23°09' | 2°06' | 19°24' | 23°45' | 3°49' | 12°12' | 14°51' | 21°41' r | 6°16' r | 12°41' | 2°01' r |
17.09.2001 | 24°07' | 17°19' | 20°28' | 24°58' | 4°22' | 12°20' | 14°52' | 21°39' r | 6°15' r | 12°41' | 1°58' r |
18.09.2001 | 25°06' | 2°31' | 21°30' | 26°11' | 4°55' | 12°28' | 14°53' | 21°37' r | 6°14' r | 12°42' | 1°55' r |
19.09.2001 | 26°05' | 17°30' | 22°29' | 27°24' | 5°29' | 12°36' | 14°54' | 21°35' r | 6°13' r | 12°43' | 1°51' r |
20.09.2001 | 27°03' | 2°08' | 23°25' | 28°37' | 6°03' | 12°44' | 14°55' | 21°33' r | 6°12' r | 12°44' | 1°48' r |
21.09.2001 | 28°02' | 16°18' | 24°19' | 29°50' | 6°37' | 12°52' | 14°56' | 21°32' r | 6°11' r | 12°45' | 1°45' r |
22.09.2001 | 29°01' | 29°58' | 25°10' | 1°03' | 7°11' | 12°59' | 14°56' | 21°30' r | 6°10' r | 12°46' | 1°42' r |
23.09.2001 | 29°59' | 13°10' | 25°57' | 2°16' | 7°46' | 13°06' | 14°57' | 21°28' r | 6°09' r | 12°47' | 1°39' r |
24.09.2001 | 0°58' | 25°55' | 26°41' | 3°29' | 8°21' | 13°13' | 14°57' | 21°27' r | 6°09' r | 12°48' | 1°36' r |
25.09.2001 | 1°57' | 8°20' | 27°20' | 4°43' | 8°56' | 13°20' | 14°57' | 21°25' r | 6°08' r | 12°49' | 1°32' r |
26.09.2001 | 2°56' | 20°28' | 27°56' | 5°56' | 9°32' | 13°27' | 14°58' | 21°23' r | 6°07' r | 12°50' | 1°29' r |
27.09.2001 | 3°54' | 2°26' | 28°27' | 7°10' | 10°08' | 13°34' | 14°58' r | 21°22' r | 6°07' r | 12°51' | 1°26' r |
28.09.2001 | 4°53' | 14°18' | 28°53' | 8°23' | 10°44' | 13°40' | 14°58' r | 21°20' r | 6°06' r | 12°52' | 1°23' r |
29.09.2001 | 5°52' | 26°08' | 29°14' | 9°37' | 11°20' | 13°47' | 14°57' r | 21°19' r | 6°05' r | 12°53' | 1°20' r |
30.09.2001 | 6°51' | 7°59' | 29°29' | 10°50' | 11°56' | 13°53' | 14°57' r | 21°17' r | 6°05' r | 12°54' | 1°16' r |
31.09.2001 |
|
Sun |
Moon |
Mercury |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
Uranus |
Neptune |
Pluto |
Node |
Back
Made with astrolog
© Winfried Bartnick 2009